강남구 | |
---|---|
개포1-4동 | 13,000 |
논현1-2동 | 12,000 |
대치1-4동 | 12,000 |
도곡1-2동 | 12,000 |
삼성1-2동 | 12,000 |
세곡동 | 17,000 |
수서동 | 15,000 |
신사동 | 12,000 |
압구정 | 12,000 |
역삼1-2동 | 12,000 |
율현동 | 18,000 |
자곡동 | 17,000 |
청담1-2동 | 12,000 |
포이동 | 13,000 |
강동구 | |
---|---|
고덕1-2동 | 18,000 |
길 1-2동 | 15,000 |
둔촌1-2동 | 15,000 |
명일1-2동 | 17,000 |
상일동 | 18,000 |
성내1-3동 | 15,000 |
암사1-4동 | 17,000 |
천호1-4동 | 15,000 |
하일동 | 18,000 |
강서구 | |
---|---|
가양1-3동 | 13,000 |
개화동 | 17,000 |
공항동 | 17,000 |
과해동 | 17,000 |
내발산1-2동 | 15,000 |
등촌1-3동 | 12,000 |
마곡동 | 17,000 |
방화1-3동 | 15,000 |
염창동 | 12,000 |
오곡동 | 20,000 |
오쇠동 | 20,000 |
외발산동 | 15,000 |
화곡1-8동 | 12,000 |
구로구 | |
---|---|
가리봉1-2동 | 12,000 |
개봉1-3동 | 13,000 |
고척1-2동 | 12,000 |
구로1-6동 | 12,000 |
궁동 | 17,000 |
신도림동 | 10,000 |
오류1-2동 | 15,000 |
온수동 | 17,000 |
천왕동 | 17,000 |
항동 | 17,000 |
강북구 | |
---|---|
미아1-9동 | 15,000 |
번 1-3동 | 15,000 |
수유1-6동 | 17,000 |
우이동 | 17,000 |
광진구 | |
---|---|
광장동 | 15,000 |
구의1-3동 | 12,000 |
구의동 | 12,000 |
군자동 | 12,000 |
노유1-2동 | 12,000 |
능동 | 12,000 |
모진동 | 13,000 |
광진우체국 | 12,000 |
자양1-3동 | 12,000 |
화양동 | 12,000 |
금천구 | |
---|---|
가산동 | 12,000 |
독산1-4동 | 12,000 |
시흥1-5동 | 12,000 |
관악구 | |
---|---|
남현동 | 12,000 |
봉천1-11동 | 12,000 |
신림1-8동 | 12,000 |
신림9-13동 | 12,000 |
노원구 | |
---|---|
공릉1-3동 | 15,000 |
상계1-10동 | 17,000 |
월계1-4동 | 17,000 |
중계1-4동 | 17,000 |
하계1-4동 | 17,000 |
동대문구 | |
---|---|
답십리1-5동 | 12,000 |
신설동 | 12,000 |
용두1-2동 | 12,000 |
이문1-3동 | 12,000 |
장안1-4동 | 12,000 |
전농1-4동 | 12,000 |
제기1-2동 | 12,000 |
청량리1-2동 | 13,000 |
회기동 | 13,000 |
휘경1-2동 | 13,000 |
도봉구 | |
---|---|
도봉1-2동 | 20,000 |
방학1-4동 | 17,000 |
쌍문1-4동 | 15,000 |
창 1-5동 | 17,000 |
동작구 | |
---|---|
노량진1-2동 | 8,000 |
염곡동 | 15,000 |
우면동 | 12,000 |
원지동 | 15,000 |
잠원동 | 10,000 |
마포구 | |
---|---|
공덕1-2동 | 8,000 |
구수동 | 10,000 |
노고산동 | 10,000 |
당인동 | 10,000 |
대흥동 | 10,000 |
도화1-2동 | 8,000 |
동교동 | 10,000 |
마포동 | 8,000 |
망원1-2동 | 10,000 |
상수동 | 10,000 |
상암동 | 15,000 |
서교동 | 10,000 |
상산1-2동 | 12,000 |
신공덕동 | 7,000 |
신수동 | 10,000 |
아현1-3동 | 8,000 |
연남동 | 12,000 |
염리동 | 10,000 |
용강동 | 10,000 |
중동 | 12,000 |
창전동 | 10,000 |
토정동 | 10,000 |
하중동 | 10,000 |
합정동 | 10,000 |
현석동 | 10,000 |
서초구 | |
---|---|
내곡동 | 15,000 |
반포1-4동 | 10,000 |
방배1-4동 | 10,000 |
서초1-4동 | 10,000 |
신원동 | 15,000 |
양재1-2동 | 12,000 |
염곡동 | 15,000 |
우면동 | 12,000 |
원지동 | 15,000 |
잠원동 | 10,000 |
서대문구 | |
---|---|
남가좌1-2 | 13,000 |
냉천동 | 8,000 |
대신동 | 10,000 |
대현동 | 10,000 |
미근동 | 10,000 |
봉원동 | 10,000 |
북가좌1-2 | 12,000 |
북아현1-3 | 10,000 |
신촌동 | 10,000 |
연희1-3동 | 12,000 |
영천동 | 10,000 |
옥천동 | 10,000 |
창천동 | 10,000 |
천연동 | 10,000 |
충정로2-3 | 8,000 |
합동 | 10,000 |
현저동 | 10,000 |
홍은1-3동 | 12,000 |
홍제1-4동 | 12,000 |
성북구 | |
---|---|
길음1-3동 | 12,000 |
돈암1-2동 | 12,000 |
동선1-5가 | 12,000 |
동소문1-7가 | 12,000 |
보문1-7가 | 10,000 |
삼선1-5가 | 12,000 |
상월곡동 | 13,000 |
석관1-2동 | 15,000 |
성북1-2동 | 12,000 |
안암1-5가 | 12,000 |
장위1-3동 | 15,000 |
정릉1-4동 | 12,000 |
하월곡1-4동 | 13,000 |
성동구 | |
---|---|
금호1-4가 | 10,000 |
도선동 | 12,000 |
마장동 | 12,000 |
사근동 | 12,000 |
상왕십리동 | 12,000 |
성수1가1-2동 | 12,000 |
성수2가1-3동 | 12,000 |
송정동 | 12,000 |
옥수1-2동 | 10,000 |
용답동 | 12,000 |
응봉동 | 12,000 |
하왕십리1-2동 | 12,000 |
행당1-2동 | 12,000 |
홍익동 | 10,000 |
송파구 | |
---|---|
가락1-2동 | 15,000 |
거여1-2동 | 17,000 |
마천1-2동 | 17,000 |
문정1-2동 | 18,000 |
방이동 | 15,000 |
삼전동 | 15,000 |
석촌동 | 15,000 |
송파1-2동 | 15,000 |
신천동 | 15,000 |
오금동 | 17,000 |
오륜동 | 15,000 |
잠실1-7동 | 15,000 |
장지동 | 18,000 |
풍납1-2동 | 15,000 |
양천구 | |
---|---|
목1-6동 | 12,000 |
신월1-7동 | 15,000 |
신정1-7동 | 12,000 |
영등포구 | |
---|---|
당산1-6가 | 10,000 |
대림1-3동 | 10,000 |
도림1-2동 | 10,000 |
문래1-6가 | 10,000 |
신길1-7동 | 10,000 |
양평1-6가 | 12,000 |
양화동 | 10,000 |
여의도동 | 8,000 |
영등포1-8가 | 8-10,000 |
용산구 | |
---|---|
갈월동 | 7,000 |
남영동 | 6,000 |
도원동 | 7,000 |
동빙고동 | 8,000 |
동자동 | 8,000 |
문배동 | 7,000 |
보광동 | 8,000 |
산천동 | 6,000 |
서계동 | 7,000 |
서빙고동 | 8,000 |
신계동 | 5,000 |
신창동 | 7,000 |
용문동 | 5,000 |
용산1-3가 | 8,000 |
용산4-6가 | 8,000 |
원효로1-4가 | 5,000 |
이촌1-2동 | 7,000 |
이태원1-2동 | 8,000 |
주성동 | 10,000 |
청암동 | 10,000 |
청파1-3가 | 7,000 |
한강로1-3가 | 6,000 |
한남1-2동 | 10,000 |
효창동 | 7,000 |
후암동 | 8,000 |
은평구 | |
---|---|
갈현1-2동 | 15,000 |
구산동 | 15,000 |
구파발동 | 15,000 |
녹번동 | 13,000 |
대조동 | 15,000 |
불광1-3동 | 15,000 |
수색동 | 15,000 |
신사1-2동 | 13,000 |
응암1-4동 | 13,000 |
중랑구 | |
---|---|
망우1-3동 | 15,000 |
면목1-8동 | 15,000 |
묵1-2동 | 15,000 |
상봉1-2동 | 15,000 |
신내1-2동 | 15,000 |
중화1-3동 | 15,000 |
종로구 | |
---|---|
가회동 | 10,000 |
견지동 | 10,000 |
경운동 | 10,000 |
계동 | 10,000 |
공평동 | 10,000 |
관수동 | 10,000 |
관철동 | 10,000 |
관훈동 | 10,000 |
교남동 | 10,000 |
교북동 | 10,000 |
구기동 | 12,000 |
궁정동 | 10,000 |
권농동 | 10,000 |
낙원동 | 10,000 |
내수동 | 10,000 |
내자동 | 10,000 |
종로구 | |
---|---|
누상동 | 10,000 |
누하동 | 10,000 |
당주동 | 8,000 |
도렴동 | 8,000 |
돈의동 | 8,000 |
동숭동 | 10,000 |
명륜동1-4가 | 10,000 |
묘동 | 10,000 |
무악동 | 12,000 |
봉익동 | 10,000 |
부암동 | 12,000 |
사간동 | 10,000 |
사직동 | 10,000 |
삼청동 | 12,000 |
서린동 | 10,000 |
세종로 | 10,000 |
소격동 | 10,000 |
송월동 | 10,000 |
송현동 | 10,000 |
수송동 | 10,000 |
숭인1-2동 | 12,000 |
신교동 | 10,000 |
신문로1-2가 | 10,000 |
신영동 | 12,000 |
안국동 | 10,000 |
연건동 | 10,000 |
연지동 | 10,000 |
예지동 | 8,000 |
옥인동 | 10,000 |
운니동 | 8,000 |
원남동 | 10,000 |
원서동 | 8,000 |
이화동 | 10,000 |
익선동 | 10,000 |
인사동 | 10,000 |
인의동 | 10,000 |
장사동 | 10,000 |
재동 | 10,000 |
적선동 | 10,000 |
종로1-3가 | 10,000 |
종로4-6가 | 10,000 |
창신1-3동 | 10,000 |
청운동 | 10,000 |
청진동 | 10,000 |
체부동 | 10,000 |
충신동 | 12,000 |
통의동 | 10,000 |
팔판동 | 10,000 |
평동 | 8,000 |
평창동 | 12,000 |
필운동 | 10,000 |
행촌동 | 10,000 |
혜화동 | 10,000 |
홍지동 | 12,000 |
홍파동 | 10,000 |
화동 | 10,000 |
효자동 | 10,000 |
효제동 | 10,000 |
훈정동 | 10,000 |
서울당일 | 5,000원별도 |
경기당일 | 6,000원별도 |
3box 기준입니다. | |
TEL. 02-706-5662 | |
다마스 주차비발생시 고객님부담입니다. 감사합니다. |
중구 | |
---|---|
광희1-2가 | 10,000 |
남대문1-5가 | 8,000 |
남산1-3가 | 10,000 |
남학동 | 10,000 |
다동 | 10,000 |
만리동1-2가 | 8,000 |
명동1-2가 | 10,000 |
무교동 | 10,000 |
무학동 | 12,000 |
묵정동 | 10,000 |
방산동 | 10,000 |
봉래동1-2가 | 8,000 |
북창동 | 8,000 |
산림동 | 10,000 |
삼각동 | 10,000 |
소문동 | 10,000 |
소공동 | 10,000 |
수표동 | 10,000 |
수하동 | 10,000 |
순화동 | 10,000 |
신당1-6동 | 12,000 |
쌍림동 | 10,000 |
예장동 | 10,000 |
오장동 | 10,000 |
을지로1-4가 | 8,000 |
을지로4-6가 | 8-10,000 |
의주로1-2가 | 8,000 |
인현동1-2가 | 10,000 |
입정동 | 10,000 |
장교동 | 10,000 |
장충동1-2가 | 10,000 |
저동1-2가 | 10,000 |
정동 | 10,000 |
주교동 | 10,000 |
주자동 | 10,000 |
중림동 | 10,000 |
초동 | 10,000 |
충무로1-4가 | 8,000 |
태평로1-2가 | 10,000 |
필동1-3가 | 10,000 |
황학동 | 12,000 |
회현동1-3가 | 10,000 |
흥인동 | 10,000 |
경기도 | |
---|---|
수원 | 35,000 |
화성 | 40-60,000 |
인천 | 35,000 |
부천 | 20-25,000 |
부평 | 30,000 |
과천 | 15,000 |
안양 | 25,000 |
군포 | 25-30,000 |
의왕 | 25-30,000 |
구리 | 25,000 |
하남 | 25,000 |
의정부 | 25-30,000 |
동두천 | 40-50,000 |
포천 | 45-60,000 |
김포 | 25~35,000 |
일산 | 30,000 |
고양 | 30,000 |
파주 | 40-50,000 |
성남 | 20-25,000 |
분당 | 25-30,000 |
안산 | 35,000 |
시화정왕동 | 35,000 |
용인 | 30-50,000 |
연세대 | 12,000 |
서울대 | 12,000 |